大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240237 03:57:06 | 3 3 4 |
202101240236 03:56:06 | 1 4 4 |
202101240235 03:55:06 | 1 1 5 |
202101240234 03:54:06 | 1 3 3 |
202101240233 03:53:06 | 1 3 6 |
202101240232 03:52:06 | 1 2 3 |
202101240231 03:51:06 | 1 2 3 |
202101240230 03:50:06 | 3 4 5 |
202101240229 03:49:06 | 3 4 5 |
202101240228 03:48:06 | 2 4 4 |
202101240227 03:47:06 | 1 2 5 |
202101240226 03:46:06 | 2 5 5 |
202101240225 03:45:06 | 4 4 6 |
202101240224 03:44:06 | 4 4 5 |
202101240223 03:43:06 | 1 4 5 |
202101240222 03:42:06 | 1 2 2 |
202101240221 03:41:06 | 1 6 6 |
202101240220 03:40:06 | 2 2 4 |
202101240219 03:39:06 | 2 2 5 |
202101240218 03:38:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0238-240期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,15】 | 0238期 | ? | ? |
0236-238期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,15】 | 0237期 | 3,3,4 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,16】 | 0235期 | 1,1,5 | 中 |
0232-234期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,16】 | 0234期 | 1,3,3 | 挂 |
0229-231期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,17】 | 0231期 | 1,2,3 | 挂 |
0226-228期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,14】 | 0228期 | 2,4,4 | 挂 |
0224-226期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,18】 | 0225期 | 4,4,6 | 中 |
0221-223期 | 点数 | 【5,7,9,14,15,16,17】 | 0223期 | 1,4,5 | 挂 |
0219-221期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,14,18】 | 0220期 | 2,2,4 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,14,16】 | 0218期 | 1,6,6 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,16,17】 | 0216期 | 1,1,6 | 中 |
0212-214期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,14,15】 | 0213期 | 1,1,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,15,18】 | 0211期 | 1,1,3 | 中 |
0208-210期 | 点数 | 【8,9,11,15,16,17,18】 | 0208期 | 3,3,5 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,14,15】 | 0207期 | 2,3,5 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,17】 | 0205期 | 2,4,6 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,14,16】 | 0204期 | 2,4,6 | 中 |
0202-204期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,16,18】 | 0203期 | 2,3,5 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,16,18】 | 0201期 | 1,3,6 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,17,18】 | 0200期 | 2,3,6 | 挂 |
0197-199期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,18】 | 0197期 | 3,3,4 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,15】 | 0196期 | 1,1,2 | 中 |
0194-196期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,17,18】 | 0194期 | 3,4,5 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,16,17】 | 0193期 | 3,4,5 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,16】 | 0191期 | 4,4,6 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,15】 | 0190期 | 1,1,2 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,18】 | 0189期 | 3,4,4 | 中 |
0185-187期 | 点数 | 【3,10,11,14,16,17,18】 | 0187期 | 2,3,5 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,15,17】 | 0184期 | 1,3,4 | 中 |
0181-183期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,15,16】 | 0183期 | 2,4,4 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,14】 | 0180期 | 4,6,6 | 挂 |
0175-177期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,16】 | 0177期 | 5,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |